Kemiska komponenter | Utseende | Bulkdensitet g/cm³ | Yta m²/g | Porvolym cm³/g | KrosshållfasthetN/sfär | Na20% | AI203% | Vattenadsorption % |
Al2O3·nH2O | Cylinder | 0,55-0,65 | ≥150 | ≥0,50 | ≥100 | ≤0,10 | ≥94 | ≥70 |
Al2O3·nH2O | Klöverextrudat | 0,55-0,65 | ≥150 | ≥0,50 | ≥100 | ≤0,10 | ≥94 | ≥70 |
Al2O3·nH2O | Cylinder | 0,5-0,6 | ≥220 | ≥0,60 | ≥90 | ≤0,10 | ≥94 | ≥70 |
Al2O3·nH2O | Klöverextrudat | 0,5-0,6 | ≥220 | ≥0,60 | ≥90 | ≤0,10 | ≥94 | ≥70 |
Silikonaluminiumkomposit | Cylinder | 0,5-0,6 | ≥180 | ≥0,50 | ≥100 | ≤0,10 | ≥84 | ≥65 |
Silikonaluminiumkomposit | Klöverextrudat | 0,5-0,6 | ≥180 | ≥0,50 | ≥100 | ≤0,10 | ≥84 | ≥65 |
Silikonaluminiumkomposit | Cylinder | 0,55-0,65 | ≥150 | ≥0,45 | ≥90 | ≤0,15 | ≥84 | ≥72 |
Silikonaluminiumkomposit | Klöverextrudat | 0,55-0,65 | ≥150 | ≥0,45 | ≥90 | ≤0,15 | ≥84 | ≥72 |
Al2O3·nH2O | Cylinder | 0,70-0,80 | ≥180 | ≥0,40 | ≥80 | ≤0,10 | ≥94 | ≥50 |
Al2O3·nH2O | Boll | ≥0,68 | ≥170 | ≥0,45 | ≥70 | ≤0,20 | ≥94 | ≥65 |
Al2O3·nH2O | Boll | ≥0,68 | ≥170 | ≥0,45 | ≥130 | ≤0,25 | ≥94 | ≥50 |
Al2O3·nH2O | Boll | 0,55-0,60 | ≥250 | ≥0,45 | ≥60 | 0,10-1,00 | ≥94 | ≥60-70 |
Al2O3·nH2O | Klöverextrudat | 0,45-0,60 | ≥350 | ≥0,65 | ≥70 | ≤0,10 | ≥95 | ≥80 |
25 kg vävd påse/25 kg kartongtrumma/200L järntrumma eller enligt kundens önskemål.